rpg:malazan:militaer
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Rang
- Imperator
- First Sword of the Empire, Erstes Schwert
- High Fist, Hohe Faust
- Fist, Faust
- Colonel
- Major
- Captain
- Lieutenant
- Sergeant
- Corporal
- Soldat
Organisation
| Symbol | Name | Strength | Constituent units | Commander or leader |
|---|---|---|---|---|
| XXXXXX | region, theater | 1,000,000+ | 4+ army groups | general, army general, five star general or field marshal |
| XXXXX | army group, front | 250,000+ | 2+ armies | general, army general, five star general or field marshal |
| XXXX | army | 60,000–100,000+ | 2–4 corps | general, army general, four star general or colonel general |
| XXX | corps | 30,000–80,000 | 2+ divisions | lieutenant general, corps general or three star general |
| XX | division | 10,000–20,000 | 2–4 brigades or regiments | major general, divisional general or two star general |
| X | brigade | 2000–5000 | 2+ regiments, 3–6 battalions or Commonwealth regiments | brigadier general, brigade general, or one star general (sometimes colonel) |
| III | regiment or group | 2000–3000 | 2+ battalions or U.S. Cavalry squadrons | colonel |
| II | infantry battalion, U.S. Cavalry squadron, or armoured regiment | 300–1000 | 2–6 companies, batteries, U.S. Cavalry troops, or squadrons | lieutenant colonel |
| I | infantry company, artillery battery, U.S. Cavalry troop, or armour or combat engineering squadron | 70–250 | 2–8 platoons or troops | chief warrant officer, captain or major |
| ••• | platoon or troop | 25–60 | 2+ squads, sections, or vehicles | warrant officer, first or second lieutenant |
| •• | section or patrol | 8–12 | 2+ fireteams | corporal to sergeant |
| • | squad or crew | 8–16 | 2+ fireteams or 1+ cell | corporal to staff sergeant |
| Ø | fireteam | 4–5 | n/a | lance corporal to sergeant |
| Ø | fire and maneuver team | 2 | n/a | any |
rpg/malazan/militaer.1296481773.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
