Auf dieser Wiki-Seite werden Regeln, Informationen, Tipps und Tricks zu Poker gesammelt.
Statistik über alle Pokerturniere
Spiel 1, Donnerstag 01.04.2010 | Spiel 2, Donnerstag 13.05.2010 |
---|---|
1. Lara, 2. Dave, 3. Roland, 4. Joana, 5. Katrin & Lukas, 7. Björn, 8. Rico, 9. Ursi | 1. Ursi, 2. Björn, 3. Rico, 4. Dave, 5. Lara, 6. Katrin, 7. Lukas |
Statistik über alle Pokerturniere
<bild>
1 Die Punkte eines Spielers entsprechen der Summe aller insgesamt erreichten Punkte. Die normierten Punkte sind die erreichten Punkte pro gespieltem Spiel.
Punkte für ein Spiel = Anzahl Spieler + 1 - Rang.
2 Die Anzahl der guten/schlechten Platzierungen. Eine gute Platzierung heisst, dass mindestens 2/3 der maximalen Punktzahl erreicht wurden. Bei einer Schlechten wurden höchstens 1/3 der möglichen Punkte erreicht.
Spiel 1, Sonntag 07.12.2008 | Spiel 2, Samstag 03.01.2009 |
---|---|
1. Lara, 2. Roland, 3. Ursi, 4. Rico, 5. Björn | 1. Lukas, 2. Rico, 3. David, 4. Grazian, 5. Roland, 6. Lara |
Spiel 3, Freitag 29.05.2008 | Spiel 4, xx.xx.xx |
1. Rico, 2. Ursi, 3. Regina, 4. Lukas, 5. Thomas, 6. Björn, 7. Lara |
1 Die Punkte eines Spielers entsprechen der Summe aller insgesamt erreichten Punkte. Die normierten Punkte sind die erreichten Punkte pro gespieltem Spiel.
Punkte für ein Spiel = Anzahl Spieler + 1 - Rang.
2 Die Anzahl der guten/schlechten Platzierungen. Eine gute Platzierung heisst, dass mindestens 2/3 der maximalen Punktzahl erreicht wurden. Bei einer Schlechten wurden höchstens 1/3 der möglichen Punkte erreicht.
Spiel 1, Sonntag 20. 1. 2008 | Spielzeit 3, Blind-Stufe 9 | Spiel 2, Sonntag 03. 2. 2008 | Spielzeit 3, Blind-Stufe 8 | |
---|---|---|---|---|
1. Roland, 2. Joana, 3. Björn, 4. Rico, 5. Ursi, 6. Dave | 1. Björn, 2. Rico, 3. Lukas, 4. Joana, 5. Dave, 6. Roland | |||
Spiel 3, Sonntag 24. 2. 2008 | Spielzeit 3, Blind-Stufe 8 | Spiel 4, Sonntag 2. 3. 2008 | Spielzeit 2:10, Blind-Stufe 7 | |
1. Rico, 2. Björn, 3. Joana, 4. Dave, 5. Roland, 6. Ursi, 7.Lukas | 1. Lukas, 2. Ursi, 3. Dave, 4. Rico, 5. Roland | |||
Spiel 5, Sonntag 9. 3. 2008 | Spielzeit 3, Blind-Stufe 8 | Spiel 6, Sonntag 6. 4. 2008 | Spielzeit 2:30, Blind-Stufe 7 | |
1. Joana, 2. Björn, 3. Lukas, 4. Rico, 5. Dave | 1. Lukas, 2. Ursi & Björn, 4. Rico, 5. Joana, 6. David, 7. Roland | |||
Spiel 7, Sonntag 27. 4. 2008 | Spielzeit 2:30, Blind-Stufe 8 | Spiel 8, Sonntag 18. 5. 2008 | Spielzeit 2:30, Blind-Stufe 7 | |
1. Rico, 2. Ursi, 3. Dave, 4. Lukas, 5. Björn, 6. Joana | 1. Roland, 2. Dave, 3. Rico, 4. Ursi, 5. Lukas | |||
Spiel 9, Sonntag 18. 7. 2008 | Spielzeit 3:00, Blind-Stufe 8 | Spiel 10, Sonntag x. x. 2008 | Spielzeit x:xx, Blind-Stufe x | |
1. Björn, 2. Rico, 3. Joana, 4. Ursi, 5. Lara, 6. Dave |
Statistik über alle Pokerturniere
1 Das TrueSkill Ranking des Spielers. Das Ranking besteht aus zwei Werten,
Der Startwert jedes Spielers ist 100 mit einer Unsicherheit von 20. Wahrscheinlichkeit für ein Unentschieden ist 5%.
Siehe TrueSkill für mehr Informationen.
2 Die Anzahl der guten/schlechten Platzierungen.
Eine gute Platzierung heisst, dass ein Rang im oberen Drittel erreicht wurde.
Bei einer Schlechten wurde nur ein Rang im untersten Drittel erreicht.
Spiel 1, Sonntag 24. 6. 2007 | Spielzeit 3, Blind-Stufe 9 | Spiel 2, Sonntag 22. 7. 2007 | Spielzeit 3, Blind-Stufe 9 | |
---|---|---|---|---|
1. Björn, 2. Joana, 3. Rico, 4. Ursi, 5. Dave, 6. Roland, 7. Oli | 1. Lukas, 2. Rico, 3. Joana, 4. Björn, 5. Dave, 6. Oli, 7. Roland, 8. Ursi | |||
Spiel 3, Sonntag 29. 7. 2007 | Spielzeit 2:30, Blind-Stufe 8 | Spiel 4, Sonntag 26. 8. 2007 | Spielzeit 2:30, Blind-Stufe 8 | |
1. Björn, 2. Joana, 3. Rico, 4. Ursi, 5. Dave | 1. Nicole, 2. Björn, 3. Joana, 4. Ursi, 5. Rico, 6. Mirko | |||
Spiel 5, Sonntag 9. 9. 2007 | Spielzeit ???, Blind-Stufe ??? | Spiel 6, Sonntag 23. 9. 2007 | Spielzeit 3:30, Blind-Stufe 10 | |
1. Ursi, 2. Roland, 3. Björn, 4. Joana, 5. Rico, 6. Lukas | 1. Rico, 2. Björn & Lukas, 4. Roland, 5. Joana | |||
Spiel 7, Sonntag 7. 10. 2007 | Spielzeit 2:30, Blind-Stufe 8 | Spiel 8, Sonntag 11. 11. 2007 | Spielzeit x:xx, Blind-Stufe x | |
1. Rico, 2. Joana, 3. Björn, 4. Dave, 5. Ursi | 1. Lukas 2. Regina … (? Björn, Joana, Dave ?) … 6. Rico | |||
Spiel 9, Sonntag 18. 11. 2007 | Spielzeit 3:30, Blind-Stufe 10 | Spiel 10, Sonntag 25. 11. 2007 | Spielzeit 2:30, Blind-Stufe 9 | |
1. Lukas, 2. Rico, 3. Joana, 4. Roland, 5. Mathias, 6. Björn, 7. Dave | 1. Lukas, 2. Joana, 3. Björn, 4. Ursi, 5. Rico, 6. Roland | |||
Spiel 11, Sonntag 30. 12. 2007 | Spielzeit 3:30, Blind-Stufe ? | |||
1. Dave, 2. Joana, 3. Björn, 4. Rico, 5. Ursi |
1 Die Punkte eines Spielers entsprechen der Summe aller insgesamt erreichten Punkte. Die normierten Punkte sind die erreichten Punkte pro gespieltem Spiel.
Punkte für ein Spiel = Anzahl Spieler + 1 - Rang.
2 Die Anzahl der guten/schlechten Platzierungen. Eine gute Platzierung heisst, dass mindestens 2/3 der maximalen Punktzahl erreicht wurden. Bei einer Schlechten wurden höchstens 1/3 der möglichen Punkte erreicht.
Spiel 1, Sonntag 7. 1. 2007 | Spielzeit 2:20, Blind-Stufe 7 | Spiel 8, Sonntag 25. 3. 2007 | Spielzeit 3, Blind-Stufe 8 | |
---|---|---|---|---|
1. Björn, 2. Rico, 3. Lukas, 4. Dave, 5. Helena, 6. Roland | 1. Björn, 2. Dave, 3. Joana, 4. Rico | |||
Spiel 2, Freitag 12. 1. 2007 | Spielzeit 2:40, Blind-Stufe 8 | Spiel 9, Sonntag 8. 4. 2007 | Spielzeit 3, Blind-Stufe 8 | |
1. Dave, 2. Rico, 3. Björn, 4. Roland | 1. Rico, 2. Joana, 3. Thomas, 4. Björn / Mirko, 6. Nicole, 7. Dave, 8. Roland | |||
Spiel 3, Freitag 19. 1. 2007 | Spielzeit 2:20, Blind-Stufe 7 | Spiel 10, Sonntag 15. 4. 2007 | Spielzeit 2:45, Blind-Stufe 9 | |
1. Dave, 2. Joana, 3. Björn, 4. Ursi, 5. Roland, 6. Rico | 1. Dave, 2. Joana, 3. Rico, 4. Ursi, 5. Björn | |||
Spiel 4, Sonntag 28. 1. 2007 | Spielzeit 2:50, Blind-Stufe 8 | Spiel 11, Sonntag 22. 4. 2007 | Spielzeit 2:30, Blind-Stufe 8 | |
1. Björn, 2. Joana, 3. Rico, 4. Dave | 1. Dave, 2. Joana, 3. Björn, 4. Rico, 5. Roland | |||
Spiel 5, Sonntag 4. 2. 2007 | Spielzeit 2:50, Blind-Stufe 8 | Spiel 12, Montag 30. 4. 2007 | Spielzeit 2:15, Blind-Stufe 8 | |
1. Joana, 2. Dave, 3. Rico, 4. Ursi, 5. Björn | 1. Rico, 2. Björn, 3. Ursi, 4. Roland, 5. Joana | |||
Spiel 6, Sonntag 11. 2. 2007 | Spielzeit 3, Blind-Stufe 9 | Spiel 13, Sonntag 10. 6. 2007 | Spielzeit 2:30, Blind-Stufe 8 | |
1. Dave, 2. Björn, 3. Joana, 4. Roland, 5. Ursi, 6. Rico, 7. Oli | 1. Ursi, 2. Roland, 3. Joana, 4. Dave, 5. Björn, 6. Rico | |||
Spiel 7, Sonntag 4. 3. 2007 | Spielzeit 3:15, Blind-Stufe 9 | |||
1. Ursi, 2. Roland, 3. Joana, 4. Rico, 5. Björn, 6. Dave |
Die Odds, ist die Wahrscheinlichkeit seine Hand zu verbessern vor/nachdem die Flop Karten gespielt wurden bzw. nach der Turn Karte. Dazu zählt man die Anzahl der Karten, die das eigene Blatt verbessern/ergänzen, die so genannten Outs.
Pre-Flop: Pr = 10 x O + 2, Flop: Pr = 4 x O – 2, Turn: Pr = 2 x O + 2
Pr- Wahrscheinlichkeit in Prozent, O- Anzahl der Outs, d.h. die Anzahl der Karten die das eigene Blatt verbessern
Ein Beispiel: Hat man die Holecards 7♥
7♦
, hat man 2 Outs auf den Drilling (die zwei verbleibenden 7♣
7♠
). Bei 5 ausstehenden Gemeinschaftskarten (Pre-Flop) gilt die Rechnung Pr = 10 x 2 + 2. Die Wahrscheinlichkeit, dass aus einem Pocketpair ein Drilling wird, liegt also bei ungefähr 22%.
Mithilfe der Pot Odds lässt sich ausrechnen, ob das Mitgehen bei einem gewissen Einsatz rentabel ist. Der Einsatz lohnt sich höchstens bis zu einem Betrag von S, der zu erwartende Gewinn. Das heisst, wenn man mehr als S setzen muss, dann sollte man stattdessen aussteigen.
S = C x ( P + E )
S- Die maximal zu zahlende Summe (Erwartungswert), C- Wahrscheinlichkeit die Hand zu verbessern (Odds), P- Potgrösse, E- Der zu bringende Einsatz