| Total | Pro Person | Bezahlt | von | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 5131.- | 641.40 | - | - |
| Anzahlung | 1540.- | 192.50 | 03.09.09 | Christina, Mirko, Rico, Lara, Lukas, Regina, Thomas, Roland, Björn |
| Restzahlung* | 3591.- | 448.90 | 25.05.10* | Christina, Rico, Lara, Roland, Regina, Thomas, Lukas, Björn, Mirko |
| Total | Pro Person | |
|---|---|---|
| Total | 5131.- | 570.10 |
Was essen wir am Samstag
Was essen wir am Sonntag
Sonstige Menus
Zmorge
Dessert