spiele:poker
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| spiele:poker [d.m.Y H:i] – Link auf FiDPA bjoern | spiele:poker [d.m.Y H:i] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| * Anleitung vom Grand Casino Baden: {{http:// | * Anleitung vom Grand Casino Baden: {{http:// | ||
| * Anleitung vom Kartenhersteller Fournier: {{http:// | * Anleitung vom Kartenhersteller Fournier: {{http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Faluzure Poker Open 2010 ====== | ||
| + | Statistik über alle Pokerturniere | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Spielübersicht ==== | ||
| + | |||
| + | ^**Spiel 1**, Donnerstag 01.04.2010 | ||
| + | |1. Lara, 2. Dave, 3. Roland, 4. Joana, 5. Katrin & Lukas, 7. Björn, 8. Rico, 9. Ursi | 1. Ursi, 2. Björn, 3. Rico, 4. Dave, 5. Lara, 6. Katrin, 7. Lukas | | ||
| + | |||
| + | |||
| ====== Faluzure Poker Open 2008 ====== | ====== Faluzure Poker Open 2008 ====== | ||
| Zeile 31: | Zeile 43: | ||
| ^**Spiel 1**, Sonntag 07.12.2008 | ^**Spiel 1**, Sonntag 07.12.2008 | ||
| |1. Lara, 2. Roland, 3. Ursi, 4. Rico, 5. Björn | |1. Lara, 2. Roland, 3. Ursi, 4. Rico, 5. Björn | ||
| + | ^**Spiel 3**, Freitag 29.05.2008 | ||
| + | |1. Rico, 2. Ursi, 3. Regina, 4. Lukas, 5. Thomas, 6. Björn, 7. Lara | ||
| ===== Turnier 3, Seebach ===== | ===== Turnier 3, Seebach ===== | ||
spiele/poker.1240409969.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
