rpg:tarot
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
rpg:tarot [d.m.Y H:i] – korrektur silver | rpg:tarot [d.m.Y H:i] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
==== 0 - Der Narr ==== | ==== 0 - Der Narr ==== | ||
- | ± Unbeschwertheit, | + | * Unbeschwertheit, |
+ | * Offenheit, Vertrauen, Bereitschaft für ein Wagnis; Mut, zu sich selbst stehen; Freiheit, Unabhängigkeit, | ||
| | ||
==== I - Der Magier ==== | ==== I - Der Magier ==== | ||
- | ± Meisterung und gute Handhabung aller Energien, Verbindung zwischen Ideenwelt und Realität, Ausgewogenheit, | + | * Meisterung und gute Handhabung aller Energien, Verbindung zwischen Ideenwelt und Realität, Ausgewogenheit, |
+ | * Kommunikation, | ||
==== II - Die Hohepriesterin ==== | ==== II - Die Hohepriesterin ==== | ||
- | ± Intuition, beide Seiten einer Situation sehen oder sich ansehen müssen, Klärung der Situation und deren Vergangenheit, | + | * Intuition, beide Seiten einer Situation sehen oder sich ansehen müssen, Klärung der Situation und deren Vergangenheit, |
+ | * Zugang zu inuitiven Kräften, Heilung, Unabhängigkeite; | ||
==== III - Die Herrscherin ==== | ==== III - Die Herrscherin ==== | ||
- | ± innere Kraft und Stärke, Selbstvertrauen und Verantwortungsbewusstsein, | + | * innere Kraft und Stärke, Selbstvertrauen und Verantwortungsbewusstsein, |
+ | * Schönheit, Liebe, Müterlichkeit, | ||
==== IV - Der Herrscher ==== | ==== IV - Der Herrscher ==== | ||
- | ± äussere Kraft und Stärke, Selbstbeherrschung und -kontrolle, Wille, Stabilität | + | * äussere Kraft und Stärke, Selbstbeherrschung und -kontrolle, Wille, Stabilität |
+ | * Pionier, Entdecker, leiter, Initiator; schöpferische Weisheit; hohe Führungsqualitäten; | ||
==== V - Der Hierophant ==== | ==== V - Der Hierophant ==== | ||
- | ± Religiosität, | + | * Religiosität, |
+ | * Spiritueller Lehrer, Berater, Eingeweihter; | ||
==== VI - Die Liebenden ==== | ==== VI - Die Liebenden ==== | ||
- | ± Innige Verbindung, Liebe im höchsten Ausmass, eine harmonische Liebesbeziehung, | + | * Innige Verbindung, Liebe im höchsten Ausmass, eine harmonische Liebesbeziehung, |
+ | * Liebe, Anziehung, Annäherung, | ||
==== VII - Der Wagen ==== | ==== VII - Der Wagen ==== | ||
- | ± Erfolg trotz derzeitiger Stagnation, Suche nach dem rechten Weg, Ausruhen nach dem Erfolg, Entscheidungsnotwendigkeit, | + | * Erfolg trotz derzeitiger Stagnation, Suche nach dem rechten Weg, Ausruhen nach dem Erfolg, Entscheidungsnotwendigkeit, |
+ | * Selbsterforschung, | ||
==== VIII - Die Stärke ==== | ==== VIII - Die Stärke ==== | ||
- | ± grosse Kraft und Stärke, Mut, Energiereserven, | + | * grosse Kraft und Stärke, Mut, Energiereserven, |
+ | * **Lust**: Lust, Leidenschaft; | ||
==== IX - Der Eremit ==== | ==== IX - Der Eremit ==== | ||
- | ± Die Suche nach dem eigenen Lebensweg, Isolation und Resignation, | + | * Die Suche nach dem eigenen Lebensweg, Isolation und Resignation, |
+ | * Nach innen gehen; sein eigenes, inneres Lich finden; Vollendung, Erntezeit; Ruhen in der eigenen Mitte; weiser Führer; Bereitschaft, | ||
==== X - Das Rad ==== | ==== X - Das Rad ==== | ||
- | ± Das Leben geht immer weiter, Schicksal, größerer Erkenntnisprozess, | + | * Das Leben geht immer weiter, Schicksal, größerer Erkenntnisprozess, |
+ | * **Glück**: Neubeginn, glückliche Erweiterung, | ||
==== XI - Die Gerechtigkeit ==== | ==== XI - Die Gerechtigkeit ==== | ||
- | ± Fairness, Verantwortlichkeit, | + | * Fairness, Verantwortlichkeit, |
+ | * **Ausgleich**: | ||
==== XII - Der Gehängte ==== | ==== XII - Der Gehängte ==== | ||
- | ± Ruhephase, Verzicht, Rückzug aus dem aktiven Leben, Unterwerfung, | + | * Ruhephase, Verzicht, Rückzug aus dem aktiven Leben, Unterwerfung, |
+ | * Erstarrung; Beendigung einer festgefahrenen Situation/ | ||
==== XIII - Der Tod ==== | ==== XIII - Der Tod ==== | ||
- | ± Transformatorischer Prozess, große, tiefgreifende Loslösungsprozess, | + | * Transformatorischer Prozess, große, tiefgreifende Loslösungsprozess, |
+ | * Tod und Wiedergeburt, | ||
==== XIV - Die Mässigkeit ==== | ==== XIV - Die Mässigkeit ==== | ||
- | ± im Fluss sein, guter, gemäßigter Energiehaushalt, | + | * im Fluss sein, guter, gemäßigter Energiehaushalt, |
+ | * **Kunst**: Vereinigung der Gegesätze, Ausgleichung, | ||
==== XV - Der Teufel ==== | ==== XV - Der Teufel ==== | ||
- | ± Abhängigkeit, | + | * Abhängigkeit, |
+ | * Grosse kreative Kraft, neue Vitalität, Humor, Sinnlichkeit, | ||
==== XVI - Der Turm ==== | ==== XVI - Der Turm ==== | ||
- | ± drastische Veränderungen, | + | * drastische Veränderungen, |
+ | * Tiefgreifende Transformation, | ||
==== XVII - Der Stern ==== | ==== XVII - Der Stern ==== | ||
- | ± Offenheit, Klarheit der Gefühle, Bereitschaft zur Aufnahme von kosmischen Energien, Erfüllung, Hoffnung, eine kleine Erleuchtung | + | * Offenheit, Klarheit der Gefühle, Bereitschaft zur Aufnahme von kosmischen Energien, Erfüllung, Hoffnung, eine kleine Erleuchtung |
+ | * Inspiration, | ||
==== XVIII - Der Mond ==== | ==== XVIII - Der Mond ==== | ||
- | ± Das Erwachen der Gefühle, Grenzen müssen überschritten werden, intuitives Verständnis, | + | * Das Erwachen der Gefühle, Grenzen müssen überschritten werden, intuitives Verständnis, |
+ | * Letzte Prüfungen, Irrwege, Illusionen; Beendigung von Karma; Auseinandersetzung mit dem Unbewussten; | ||
==== XIX - Die Sonne ==== | ==== XIX - Die Sonne ==== | ||
- | ± Beachtung des inneren Kindes, große Offenheit, Reinheit, Zufriedenheit, | + | * Beachtung des inneren Kindes, große Offenheit, Reinheit, Zufriedenheit, |
+ | * Hohe kreative Energie; Bewusstheit; | ||
==== XX - Das Gericht ==== | ==== XX - Das Gericht ==== | ||
- | ± Auferstehung, | + | * Auferstehung, |
+ | * **Das Aeon**: Hohe Urteilsfähigkeit, | ||
==== XXI - Die Welt ==== | ==== XXI - Die Welt ==== | ||
- | ± Entfaltung der Persönlichkeit, | + | * Entfaltung der Persönlichkeit, |
+ | * **Das Universum**: | ||
===== Das niedere Haus / Die kleinen Arkana ===== | ===== Das niedere Haus / Die kleinen Arkana ===== | ||
Zeile 78: | Zeile 98: | ||
|Luft | |Luft | ||
|Erde | |Erde | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | **Marseille-Tarot, | ||
+ | |** Golden Dawn, Crowleys Thoth-Tarot** | Ritter | Königin | Prinz | Prinzessin | | ||
+ | |||
+ | ==== Stäbe ==== | ||
+ | - **Ass der Stäbe**: Feuer; starke, kreative Energie, Dynamik, hohe Intensität; | ||
+ | - **Herrschaft**: | ||
+ | - **Tugend**: Tugend, Integrität, | ||
+ | - **Vollendung**: | ||
+ | - **Streben**: | ||
+ | - **Sieg**: Sieg, Erfolg, Klarheit, Durchbruch; Vereinigung der Kräfte, glücklicher Ausgang wichtiger Unternehmungen | ||
+ | - **Tapferkeit**: | ||
+ | - **Schnelligkeit**: | ||
+ | - **Stärke**: | ||
+ | - **Unterdrückung**: | ||
+ | - **Bube der Stäbe**: Befreiung von Angst, Neuanfang, Optimismus, Mut, erweiterte Wahrnehmung | ||
+ | - **Ritter der Stäbe**: Intensität, | ||
+ | - **Königin der Stäbe**: Selbsterkenntnis; | ||
+ | - **König der Stäbe**: Feurige Energie, dynamisches Vorgehen, sich mutich für die eigene Wahrheit einstetzen, Mut zur Grenzüberschreitung | ||
+ | |||
+ | ==== Kelche ==== | ||
+ | - **Ass der Kelche**: Überstrmende Liebe, emotionale Klarheit, tiefe Selbstliebe; | ||
+ | - **Liebe**: Empfangende Liebe; glückliche Liebesbeziehung; | ||
+ | - **Füll**: Überfliessender Austausch von Liebe; seltene wertvolle Empfindungen, | ||
+ | - **Üppigkeit**: | ||
+ | - **Enttäuschung**: | ||
+ | - **Genuss**: Lust, Genuss; Freude in secuellen Begegnungen; | ||
+ | - **Verderbnis**: | ||
+ | - **Trägheit**: | ||
+ | - **Freude**: Freudiges Teilen von Liebe und Glück, Glückseligkeit, | ||
+ | - **Sattheit**: | ||
+ | - **Bube der Kelche**: Emotionale Freiheit, überwundene Eifersucht, Selbstvertrauen; | ||
+ | - **Ritter der Kelche**: Verlange, Wünsche, Begehren; leidenschaftliche Sexualität; | ||
+ | - **Königin der Kelche**: Wie oben so unten; das Gefühl wird offen gezeigt; zärtliche fürsogliche Liebe | ||
+ | - **König der Kelche**: Hingabe an geliebte Menschen; Fähigkeit, zu geben; Erreichen höherer emotionaler Ebenen; spirituelle Beziehungen; | ||
+ | |||
+ | ==== Schwerter ==== | ||
+ | - **Ass der Schwerter**: | ||
+ | - **Frieden**: | ||
+ | - **Kummer**: Kummer, Sorgen, Zweifel, Unklarheit, Dumpfheit, Depression; Spannung in Dreierbeziehungen, | ||
+ | - **Waffenruhe**: | ||
+ | - **Niederlage**: | ||
+ | - **Wissenschaft**: | ||
+ | - **Vergeblichkeit**: | ||
+ | - **Enmischung**: | ||
+ | - **Grausamkeit**: | ||
+ | - **Untergang**: | ||
+ | - **Bube der Schwerter**: | ||
+ | - **Ritter der Schwerter**: | ||
+ | - **Königin der Schwerter**: | ||
+ | - **König der Schwerter**: | ||
+ | |||
+ | ==== Münzen / Scheiben ==== | ||
+ | - **Ass der Münzen**: Innerlich und äusserlich reich; grosser Erfolg; Vereinigung von Klörperlichkeit und Spiritualität, | ||
+ | - **Wechsel**: | ||
+ | - **Arbeit**: Arbeit, Mühe, allmählicher Fortschritt; | ||
+ | - **Macht**: Starke und feste Strukturen; Wunsch nach Sicherheit; Manifestation, | ||
+ | - **Quälerei**: | ||
+ | - **Erfolg**: Harmonie, Stimmigkeit, | ||
+ | - **Fehlschlag**: | ||
+ | - **Umsicht**: | ||
+ | - **Gewinn**: Zuwachs, Gewinn, Verbindung von Liebe, Weisheit und Kreativität; | ||
+ | - **Reichtum**: | ||
+ | - **Bube der Münzen**: Kosmisches Licht empfangen und zur Erde bringen; Schwangerschaft, | ||
+ | - **Ritter der Münzen**: Grosse Talente in materiellen Angelegenheiten; | ||
+ | - **Königin der Münzen**: Fruchtbarkeit, | ||
+ | - **König der Münzen**: Ernte - Arbeit und Mühe, die sich lohnen; voller Einsatz aller Kräfte; dienende und liebende Hingabe an die Aufgaben des Lebens | ||
rpg/tarot.1280245640.txt.gz · Zuletzt geändert: d.m.Y H:i (Externe Bearbeitung)