rico:ferien2023
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| rico:ferien2023 [d.m.Y H:i] – [Einkaufsliste] lara | rico:ferien2023 [d.m.Y H:i] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| * Haus --> https:// | * Haus --> https:// | ||
| * Center Park (für später?) | * Center Park (für später?) | ||
| - | ===== Einkaufsliste ===== | + | ===== Kosten ===== |
| + | * CHF 1172.- bezahlt, 12.10.2022 | ||
| + | * CHF 4571.- bezahlt, 28.11.2022 | ||
| + | * Total: CHF 5’743.00 --> Rico | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Einkaufsliste ===== | ||
| + | **!geschlossen!** ist bereits bestellt | ||
| * Pasta | * Pasta | ||
| - | * Sa Abend | + | * Pasta |
| - | * So? | + | |
| * Schinken | * Schinken | ||
| * Rahm | * Rahm | ||
| * Reibkäse | * Reibkäse | ||
| * Salz | * Salz | ||
| - | * Tomaten? | + | * Tomaten |
| + | * Tomatensauce | ||
| + | * Pesto | ||
| * Salat | * Salat | ||
| + | * Süssmais | ||
| * Salatsauce | * Salatsauce | ||
| + | * Grillieren | ||
| + | * versch Fleisch /Wurst | ||
| + | * Zuccetthi | ||
| + | * Champignons | ||
| + | * Cantadou Knobli | ||
| + | * Maiskolben | ||
| * Früchte und Gemüse | * Früchte und Gemüse | ||
| - | * Bio Broccolie | + | * Bio Broccoli |
| + | * Bio Rüebli | ||
| * Bio Früchte (auch für Delia ) | * Bio Früchte (auch für Delia ) | ||
| * Frühstück (2 mal) | * Frühstück (2 mal) | ||
| Zeile 25: | Zeile 41: | ||
| * Aufbackbrote | * Aufbackbrote | ||
| * Butter | * Butter | ||
| - | * Honig | + | * Käse |
| - | * Konfi | + | * Streichkäse |
| + | * <del>Honig</ | ||
| + | * <del>Konfi</ | ||
| * Schoggiaufstrich | * Schoggiaufstrich | ||
| * Milch | * Milch | ||
| - | * Cerialien: | + | * Cerealien: |
| * Corn Flakes | * Corn Flakes | ||
| * Rice Crispies | * Rice Crispies | ||
| + | * Haferflocken | ||
| + | * Joghurt (Nature und andere) | ||
| * Getränke: | * Getränke: | ||
| * Orangensaft | * Orangensaft | ||
| * Blutorangensaft | * Blutorangensaft | ||
| + | * Multifruchtsaft | ||
| * Ramseier | * Ramseier | ||
| * Cola | * Cola | ||
| + | * Eisteepulver | ||
| * Kaffee | * Kaffee | ||
| * Kaffee koffeinfrei | * Kaffee koffeinfrei | ||
| Zeile 44: | Zeile 66: | ||
| * Snacks | * Snacks | ||
| * Darvida Käse | * Darvida Käse | ||
| - | * | + | * Riegeli für Kids |
| + | * Gemüse Sticks (bei Baby Sachen) | ||
| * Haushalt: | * Haushalt: | ||
| * Toilettenpapier | * Toilettenpapier | ||
| * Haushaltspapier | * Haushaltspapier | ||
| + | * Geschirrspülmittel | ||
| + | |||
| + | |||
| ===== Aktivitäten ===== | ===== Aktivitäten ===== | ||
| * https:// | * https:// | ||
| Zeile 54: | Zeile 80: | ||
| * https:// | * https:// | ||
| - | ===== Kosten ===== | + | |
| - | * CHF 1172.- bezahlt, 12.10.2022 | + | |
| - | * CHF 4571.- bezahlt, 28.11.2022 | + | |
| - | * Total: CHF 5’743.00 --> Rico | + | |
| ===== Reka ===== | ===== Reka ===== | ||
| * Morschach: https:// | * Morschach: https:// | ||
rico/ferien2023.1689704902.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
