Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


rico:ferien2018

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
rico:ferien2018 [d.m.Y H:i] – [Bemerkungen] liquidrico:ferien2018 [d.m.Y H:i] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Ferien 2018 ======+====== Ferien 2018 - 21.07.2018 - 28.07.2018 ======
 ===== Häuserauswahl ===== ===== Häuserauswahl =====
   - [[https://www.tripadvisor.de/VacationRentalReview-g1574960-d10915986-Villa_Intelvi-San_Fedele_Intelvi_Province_of_Como_Lombardy.html   - [[https://www.tripadvisor.de/VacationRentalReview-g1574960-d10915986-Villa_Intelvi-San_Fedele_Intelvi_Province_of_Como_Lombardy.html
Zeile 5: Zeile 5:
   - [[https://www.airbnb.ch/rooms/11501229?guests=12&adults=12&infants=1&location=Tessin&check_in=2018-07-28&check_out=2018-08-04&s=TvvAM0FQ|Haus 2 - Villa Rosalia]] - ca. 4'638 CHF   - [[https://www.airbnb.ch/rooms/11501229?guests=12&adults=12&infants=1&location=Tessin&check_in=2018-07-28&check_out=2018-08-04&s=TvvAM0FQ|Haus 2 - Villa Rosalia]] - ca. 4'638 CHF
   - [[https://www.tripadvisor.de/VacationRentalReview-g664193-d8520773-Terranova_Home_Lake_Como-Nesso_Lake_Como_Lombardy.html|Haus 3 - Terranova Home Lake Como]] - ca. 2.967 €   - [[https://www.tripadvisor.de/VacationRentalReview-g664193-d8520773-Terranova_Home_Lake_Como-Nesso_Lake_Como_Lombardy.html|Haus 3 - Terranova Home Lake Como]] - ca. 2.967 €
-  - [[https://www.airbnb.ch/rooms/1834205?guests=14&location=Italien&check_in=2018-07-07&check_out=2018-07-14&s=JD33cEjN|Haus 4 - Luxurious Villa with amazing view]] - ca. 6'502 CHF+  - [[https://www.airbnb.ch/rooms/1834205?guests=14&location=Italien&check_in=2018-07-07&check_out=2018-07-14&s=JD33cEjN|Haus 4 - Luxurious Villa with amazing view]] - ca. 6'502 CHF billiger (CHF 5.950 ): [[https://www.booking.com/hotel/fr/la-villa-coeur.de.html?aid=311092;label=la-villa-coeur-Cdh1hsS4ihaOrTSHWjM9pgS173809219801%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atikwd-80180185446%3Alp1003297%3Ali%3Adec%3Adm;sid=51e20557dee197eab155730b3812f968;age=1;all_sr_blocks=111525001_91540085_18_0_0;checkin=2018-07-07;checkout=2018-07-14;dest_id=-1448459;dest_type=city;dist=0;group_adults=14;group_children=1;highlighted_blocks=111525001_91540085_18_0_0;hpos=1;no_rooms=10;req_adults=14;req_age=1;req_children=1;room1=A%2C1;room10=A%2CA;room2=A;room3=A;room4=A;room5=A;room6=A;room7=A%2CA;room8=A%2CA;room9=A%2CA;sb_price_type=total;srepoch=1503858642;srfid=51740dab3d113a8cc6eeae7915d9fc984f6c4363X1;srpvid=ef48822839030182;type=total;ucfs=1&|booking.com]]
   - [[https://www.airbnb.ch/rooms/15542149?guests=14&location=Italien&check_in=2018-07-07&check_out=2018-07-14&s=nigizzpC|Haus 5 - Beautiful villa with pool on the lake]] - ca. 4'229 CHF   - [[https://www.airbnb.ch/rooms/15542149?guests=14&location=Italien&check_in=2018-07-07&check_out=2018-07-14&s=nigizzpC|Haus 5 - Beautiful villa with pool on the lake]] - ca. 4'229 CHF
-  - [[https://www.casamundo.de/ferienhaus-ferienwohnung?duration=7&object_id=1352411&periodbegin=2018-07-14&persons_max=12&split1=1a9777&split7=1b9796_1&split8=1b9796_2&xd=m3gzs7_d|Haus 6 - Haus von 2016]] - ca. 3.500 €+  - **[[https://www.casamundo.de/ferienhaus-ferienwohnung?duration=7&object_id=1352411&periodbegin=2018-07-14&persons_max=12&split1=1a9777&split7=1b9796_1&split8=1b9796_2&xd=m3gzs7_d|Haus 6 - Haus von 2016]] - ca. 3.500 €** [[http://www.atraveo.ch/490630]]
   - [[https://www.casamundo.de/ferienhaus-ferienwohnung?duration=7&object_id=1805519&periodbegin=2018-07-14&persons_max=12&split1=1a9777&split7=1b9796_1&split8=1b9796_2&xd=m3gzs7_d|Haus 7 - Ferienhaus 1805519]] - 6.937 €  [[http://www.e-domizil.ch/ferienhaus/775208/villa-favorita-grande-meina-lago-maggiore-piemont-piemont-italien/|E-Domizil.ch]]   - [[https://www.casamundo.de/ferienhaus-ferienwohnung?duration=7&object_id=1805519&periodbegin=2018-07-14&persons_max=12&split1=1a9777&split7=1b9796_1&split8=1b9796_2&xd=m3gzs7_d|Haus 7 - Ferienhaus 1805519]] - 6.937 €  [[http://www.e-domizil.ch/ferienhaus/775208/villa-favorita-grande-meina-lago-maggiore-piemont-piemont-italien/|E-Domizil.ch]]
   - [[http://www.e-domizil.ch/ferienwohnung/2104216/villa-lagoni-vv33609-dormelletto-lago-maggiore-piemont-piemont-italien/|Haus 8]] - **teuer** ca 9'030 CHF   - [[http://www.e-domizil.ch/ferienwohnung/2104216/villa-lagoni-vv33609-dormelletto-lago-maggiore-piemont-piemont-italien/|Haus 8]] - **teuer** ca 9'030 CHF
Zeile 21: Zeile 21:
   - Leya   - Leya
   - Rico   - Rico
 +  - Thomas
 +  - Regina
 +  - Christina
 +  - Mirko
 +  - Andrea
 +  - Roland
 +  - Lukas
 +  - Tabea
  
  
 ===== Bemerkungen ===== ===== Bemerkungen =====
 +  * [[https://beta.doodle.com/poll/t93t9vxa9eywg2qy|Häuserdoodle]]
 +
   - Haus    - Haus 
-    - + Sieht super aus, aber 16 Schlafmöglichkeiten +    - + Sieht super aus, aber 16 Schlafmöglichkeiten (2 Bettsofas!)
     - - jedoch nur 10 Essmöglichkeiten     - - jedoch nur 10 Essmöglichkeiten
-    - - Verschiedene Häuser+    - - Verschiedene Häuser, eines davon recht alt
   - Haus    - Haus 
     - - 9 Betten (+2 Schlafcouches)      - - 9 Betten (+2 Schlafcouches) 
     - - Zusatzkosten für Reinigung     - - Zusatzkosten für Reinigung
     - + grosser Grill     - + grosser Grill
 +    - - Küche
   - Haus   - Haus
     - + Mit ÖV erreichbar     - + Mit ÖV erreichbar
Zeile 38: Zeile 49:
     - + Sieht super aus      - + Sieht super aus 
     - + nahe, Frankreich     - + nahe, Frankreich
 +    - - Pool nur indoor
   - Haus    - Haus 
     - - Kein grosser Tisch (einige kleine auf Bildern sichtbar)     - - Kein grosser Tisch (einige kleine auf Bildern sichtbar)
Zeile 51: Zeile 63:
     - - Kein grosser Tisch (einige kleine auf Bildern sichtbar)     - - Kein grosser Tisch (einige kleine auf Bildern sichtbar)
   - Haus   - Haus
-    - - etwas weiter weg (Gardasee)+    - - etwas weiter weg (Gardasee), lange Anreise mit dem Zug
     - + zusatzleistungen (Brötchenlieferung, etc.) möglich :-)     - + zusatzleistungen (Brötchenlieferung, etc.) möglich :-)
 +
 +
 +===== Bezahlung =====
 +    * 01.09.17 WWW.INTERCHALET.COM FREIBURG DEU EUR 786.18 CHF 929.29 04.09.17 Reisebüro Umrechnungsdatum: 01.09.17 zum Kurs 1.1618 + 1.75% Bearbeitungszuschlag
 +    *  24.06.2018 INTER CHALET FERIENHAU FREIBURG DEU EUR 3'144.74 CHF 3'748.53
  
rico/ferien2018.1503839017.txt.gz · Zuletzt geändert: d.m.Y H:i (Externe Bearbeitung)